AI JIMY Converter 料金プラン
環境や用途に合わせたプランをお選びください
スクロールできます
プラン | フリー | スタンダード | 専用AI | |
---|---|---|---|---|
(アカウントなし) | (アカウント登録) | |||
アカウント登録 | 購入はこちら | 要問合せ | ||
初期費用 | なし | なし | なし | 200万~ |
月額 | 無料 | 無料 | 30,000円 | 30万~ |
ノーマル機能 (機能一覧) | 20回 / 時間 | 30,000回 / 月 30日換算 | 300万回 / 月 30日換算 | |
ゴールド機能 (機能一覧) | 3回 / 時間 | 900回 / 月 30日換算 | 9,000回 / 月 30日換算 | |
対象利用者 | お試ししたい方向け | 日々の運用で利用 | 大規模利用向け |
上記、表示価格は税抜価格で記載しています。
スタンダードプランはユーザーご自身のChatGPTを利用することで回数制限を解除することもできます。
各プランの機能詳細
スクロールできます
プラン | フリー | スタンダード | 専用AI | |
---|---|---|---|---|
(アカウントなし) | (アカウント登録) | |||
アカウント登録 | 購入はこちら | 要問合せ | ||
認証コード (PIN) | なし | 発行 | 発行 | 発行 |
【API利用制限】 ノーマル機能 ゴールド機能 | 1日最大1000回 1日最大30回 | 1日最大100,000回 1日最大300回 | ||
Excel | ||||
Google SpreadSheet | ||||
ユーザー自身のChatGPTの利用 | 連携可能 | 連携可能 | ||
IPアドレス アクセス制限 |