AI JIMY Converterをご活用いただきありがとうございます。
各機能にて対応しているフォーマットは下記の通りです。下記フォーマット以外も対応可能かなどのご要望があった場合はお問い合わせいただけますと幸いです。
目次
日付対応フォーマット
日付に対応しているフォーマットは下記の通りです
| yyyyMMdd |
| yyyy-MM-dd |
| yyyy/MM/dd |
| yyyy.MM.dd |
| yy-MM-dd |
| yy/MM/dd |
| yy.MM.dd |
| yy-M-d |
| yy/M/d |
| yy.M.d |
| yyyyMMddTHHmmss |
| yyyyMMdd HHmmss |
| yyyyMMddTHH:mm:ss |
| yyyyMMdd HH:mm:ss |
| yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
| yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| yyyy.MM.dd HH:mm:ss |
| yyyyMMddHHmmss |
| yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| yyyy/MM/ddTHH:mm:ss |
| yyyy.MM.ddTHH:mm:ss |
| MM/dd/yyyy |
| MM-dd-yyyy |
| MM.dd.yyyy |
| M/d/yyyy |
| M-d-yyyy |
| M.d.yyyy |
| dd/MM/yyyy |
| dd-MM-yyyy |
| dd.MM.yyyy |
| d/M/yyyy |
| d-M-yyyy |
| d.M.yyyy |
| yyyy年MM月dd日 |
| yyyy年M月d日 |
| yy年MM月dd日 |
| yy年M月d日 |
| MM月dd日 |
| M月d日 |
| dd日MM月yyyy年 |
| dd日MM月yy年 |
| d日M月yyyy年 |
| d日M月yy年 |
| yyyy年MM月dd日HH時mm分ss秒 |
| yyyy年MM月dd日 HH時mm分ss秒 |
| yyyy年MM月dd日HH時mm分 |
| yyyy年MM月dd日 HH時mm分 |
| yyyy年M月d日HH時mm分ss秒 |
| yyyy年M月d日 HH時mm分ss秒 |
| yyyy年M月d日HH時mm分 |
| yyyy年M月d日 HH時mm分 |
| yy年MM月dd日HH時mm分ss秒 |
| yy年MM月dd日 HH時mm分ss秒 |
| yy年MM月dd日HH時mm分 |
| yy年MM月dd日 HH時mm分 |
| yy年M月d日HH時mm分ss秒 |
| yy年M月d日 HH時mm分ss秒 |
| yy年M月d日HH時mm分 |
| yy年M月d日 HH時mm分 |
| MM月dd日HH時mm分ss秒 |
| MM月dd日 HH時mm分ss秒 |
| MM月dd日HH時mm分 |
| MM月dd日 HH時mm分 |
| M月d日HH時mm分ss秒 |
| M月d日 HH時mm分ss秒 |
| M月d日HH時mm分 |
| M月d日 HH時mm分 |
| dd日MM月yyyy年HH時mm分ss秒 |
| dd日MM月yyyy年 HH時mm分ss秒 |
| dd日MM月yyyy年HH時mm分 |
| dd日MM月yyyy年 HH時mm分 |
| dd日MM月yy年HH時mm分ss秒 |
| dd日MM月yy年 HH時mm分ss秒 |
| dd日MM月yy年HH時mm分 |
| dd日MM月yy年 HH時mm分 |
| d日M月yyyy年HH時mm分ss秒 |
| d日M月yyyy年 HH時mm分ss秒 |
| d日M月yyyy年HH時mm分 |
| d日M月yyyy年 HH時mm分 |
| d日M月yy年HH時mm分ss秒 |
| d日M月yy年 HH時mm分ss秒 |
| d日M月yy年HH時mm分 |
| d日M月yy年 HH時mm分 |
秒対応フォーマット
秒に対応しているフォーマットは下記の通りです
| 秒 |
| s |
| s |
| sec |
| sec. |
| sec. |
| sec |
| sec. |
| sec. |
| seconds |
| second |
| seconds |
| second |
単位の対応フォーマット一覧
単位を変換する機能で入力可能な単位を以下に表示しています。
| 機能名 | 入力対応単位1 | 入力対応単位2 | 入力対応単位3 |
|---|---|---|---|
| 温度単位変換(摂氏(°C)から華氏(°F)) | 数字のみ | ℃ | 度 |
| 温度単位変換(華氏(°F)から摂氏(°C)) | 数字のみ | ℉ | 度 |
| 長さ単位変換(フィート(ft)からメートル(m)) | 数字のみ | ft | フィート |
| 長さ単位変換(メートル(m)からフィート(ft)) | 数字のみ | m | メートル |
| 長さ単位変換(インチ(in)からセンチ(cm)) | 数字のみ | in | インチ |
| 長さ単位変換(センチ(cm)からインチ(in)) | 数字のみ | cm | センチ |
| 重量単位変換(ポンド(lb)からキログラム(kg)) | 数字のみ | lb | ポンド |
| 重量単位変換(キログラム(kg)からポンド(lb)) | 数字のみ | kg | キログラム |
| 体積単位変換(ガロン(米国)(gal)からリットル(L)) | 数字のみ | gal | ガロン |
| 体積単位変換(リットル(L)からガロン(米国)(gal)) | 数字のみ | L | リットル |
| 面積単位変換(平方フィート(ft²)から平方メートル(m²)) | 数字のみ | ft² | 平方フィート |
| 面積単位変換(平方メートル(m²)から平方フィート(ft²)) | 数字のみ | m² | 平方メートル |
| エネルギー単位変換(カロリー(cal)からジュール(J)) | 数字のみ | cal | カロリー |
| エネルギー単位変換(ジュール(J)からカロリー(cal)) | 数字のみ | J | ジュール |
| 速度単位変換(マイル毎時(mph)からキロメートル毎時(km/h)) | 数字のみ | mph | マイル毎時 |
| 速度単位変換(キロメートル毎時(km/h)からマイル毎時(mph)) | 数字のみ | km/h | キロメートル毎時 |
| 圧力単位変換(パスカル(Pa)からPSI) | 数字のみ | Pa | パスカル |
| 圧力単位変換(PSIからパスカル(Pa)) | 数字のみ | PSI |
地域名・地域コード対応フォーマット一覧
地域名・地域コードに対応しているフォーマットは下記の通りです
| 地域名 | 地域コード |
|---|---|
| 宗谷地方 | 011000 |
| 上川・留萌地方 | 012000 |
| 網走・北見・紋別地方 | 013000 |
| 釧路・根室地方 | 014100 |
| 胆振・日高地方 | 015000 |
| 石狩・空知・後志地方 | 016000 |
| 渡島・檜山地方 | 017000 |
| 青森県 | 020000 |
| 岩手県 | 030000 |
| 宮城県 | 040000 |
| 秋田県 | 050000 |
| 山形県 | 060000 |
| 福島県 | 070000 |
| 茨城県 | 080000 |
| 栃木県 | 090000 |
| 群馬県 | 100000 |
| 埼玉県 | 110000 |
| 千葉県 | 120000 |
| 東京都 | 130000 |
| 神奈川県 | 140000 |
| 新潟県 | 150000 |
| 富山県 | 160000 |
| 石川県 | 170000 |
| 福井県 | 180000 |
| 山梨県 | 190000 |
| 長野県 | 200000 |
| 岐阜県 | 210000 |
| 静岡県 | 220000 |
| 愛知県 | 230000 |
| 三重県 | 240000 |
| 滋賀県 | 250000 |
| 京都府 | 260000 |
| 大阪府 | 270000 |
| 兵庫県 | 280000 |
| 奈良県 | 290000 |
| 和歌山県 | 300000 |
| 鳥取県 | 310000 |
| 島根県 | 320000 |
| 岡山県 | 330000 |
| 広島県 | 340000 |
| 山口県 | 350000 |
| 徳島県 | 360000 |
| 香川県 | 370000 |
| 愛媛県 | 380000 |
| 高知県 | 390000 |
| 福岡県 | 400000 |
| 佐賀県 | 410000 |
| 長崎県 | 420000 |
| 熊本県 | 430000 |
| 大分県 | 440000 |
| 宮崎県 | 450000 |
| 鹿児島県(奄美地方除く) | 460100 |
| 沖縄本島地方 | 471000 |
| 大東島地方 | 472000 |
| 宮古島地方 | 473000 |
| 八重山地方 | 474000 |
